C
C. 关于东盟零关税的问题
苯的税号29022000,很遗憾的告诉你,这个税号不在中国-东盟自由贸易协定0税率商品中
2014年的关税2%,增值税率17%,需要进出口通关单
D. 请问东盟自贸区的东西真的便宜嘛!是零关税低关税!有多便宜
是的,便宜归便宜,关税还是有的,低了,所以货物即便便宜些,也能保障收益
E. 中国东盟自由贸易区零关税商品有哪些及对于中国的影响
序号 税则号列 2009年最惠国税率(%) 协定税率(%)(菲律宾) 协定税率(%)(老挝) 协定税率(%)(柬埔寨) 商品名称(简称)
1 01019010 10 0 0 0 其它马
2 01019090 10 0 0 0 其他驴、骡
3 01029000 10 5 0 0 其他牛
4 01039110 10 5 0 0 重量<10kg的猪
5 01039120 10 5 0 0 重量在10-50kg的猪,包括10kg
6 01039200 10 5 5 5 重量≥50kg的猪
7 01041090 10 0 0 0 其他绵羊
8 01042090 10 5 0 0 其他山羊
9 01051190 10 5 0 0 重量≤185g的其他鸡
10 01051290 10 5 0 0 重量≤185g的其他火鸡
11 01051990 10 5 0 0 重量≤185g的其他家禽
12 01059490 10 5 5 0 重量>185g的其他鸡
13 01059991 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用鸭
14 01059992 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用鹅
15 01059993 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用珍珠鸡
16 01059994 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用火鸡
17 01061190 10 0 5 0 其他灵长目动物
18 01061200 10 0 5 0 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮
19 01061920 10 0 5 0 食用哺乳动物
20 01061990 10 0 5 0 其他哺乳动物
21 01062020 10 0 5 0 食用爬行动物
22 01062090 10 0 5 0 其他爬行动物
23 01063190 10 0 5 0 其他猛禽
24 01063290 10 0 5 0 其他鹦形目鸟
25 01063921 10 0 5 0 乳鸽
26 01063922 10 0 5 0 鸵鸟
27 01063923 10 0 5 0 野鸭
28 01063929 10 0 5 0 其他食用鸟
29 01063990 10 0 5 0 其他鸟
30 01069020 10 0 5 0 其他食用动物
31 01069090 10 0 5 0 其他动物
32 02011000 20 5 0 0 整头及半头鲜、冷牛肉
33 02012000 12 5 0 0 鲜、冷的带骨牛肉
34 02013000 12 5 0 0 鲜、冷的去骨牛肉
35 02021000 25 5 5 0 冻的整头及半头牛肉
36 02022000 12 5 5 0 冻的带骨牛肉
37 02023000 12 5 5 0 冻的去骨牛肉
38 02031110 20 5 5 0 鲜、冷的整头及半头乳猪肉
39 02031190 20 5 5 0 其他鲜、冷的整头及半头猪肉
40 02031200 20 5 5 0 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块
41 02031900 20 5 5 0 其他鲜、冷猪肉
42 02032110 12 5 5 0 冻整头及半头乳猪肉
43 02032190 12 5 5 0 其他冻整头及半头猪肉
44 02032200 12 5 5 0 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块
45 02032900 12 5 0 0 其他冻猪肉
46 02041000 15 0 0 0 鲜或冷的整头及半头羔羊
47 02042100 23 0 0 0 鲜或冷的整头及半头绵羊肉
48 02042200 15 0 0 0 鲜或冷的带骨绵羊肉
49 02042300 15 0 0 0 鲜或冷的去骨绵羊肉
50 02043000 15 0 0 0 冻的整头及半头羔羊
51 02044100 23 0 0 0 冻的整头及半头绵羊肉
52 02044200 12 0 0 0 冻的其他带骨绵羊肉
53 02044300 15 0 0 0 冻的其他去骨绵羊肉
54 02045000 20 5 0 0 鲜、冷、冻的山羊肉
55 02050000 20 0 0 0 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉
56 02061000 12 0 0 0 鲜、冷的牛杂碎
57 02062100 12 0 0 0 冻牛舌
58 02062200 12 0 0 0 冻牛肝
59 02062900 12 0 0 0 其他冻牛杂碎
60 02063000 20 0 0 0 鲜、冷的猪杂碎
61 02064100 20 0 0 0 冻猪肝
62 02064900 12 0 0 0 其他冻猪杂碎
63 02068000 20 0 0 0 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎
64 02069000 18 0 0 0 冻的羊、马、驴、骡杂碎
65 02071100 20 5 5 5 整只,鲜或冷的鸡
66 02071200 1.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 整只,冻的鸡
67 02071311 20 5 5 5 鲜或冷的带骨鸡块
68 02071319 20 5 5 5 鲜或冷的其他鸡块
69 02071321 20 5 5 5 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖)
70 02071329 20 5 5 5 鲜或冷的其他鸡杂碎
71 02071411 0.6元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 冻的的带骨鸡块
72 02071419 0.7元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 冻的其他鸡块
73 02071421 0.8元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 冻的鸡翼(不包括翼尖)
74 02071422 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 鲜、冷、冻鸡爪
75 02071429 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 冻的其他鸡杂碎
76 02072400 20 5 5 0 整只,鲜或冷的火鸡
77 02072500 20 5 5 0 整只,冻的火鸡
78 02072600 20 5 5 0 鲜或冷的火鸡块及杂碎
79 02072700 10 5 0 0 冻的火鸡块及杂碎
80 02073210 20 5 5 0 整只,鲜或冷的鸭
81 02073220 20 5 5 0 整只,鲜或冷的鹅
82 02073230 20 5 5 0 整只,鲜或冷的珍珠鸡
83 02073310 20 5 5 0 整只,冻的鸭
84 02073320 20 5 5 0 整只,冻的鹅
85 02073330 20 5 5 0 整只,冻的珍珠鸡
86 02073400 20 5 5 0 鲜或冷的税目的0105所列家禽的肥肝
87 02073510 20 5 5 0 鲜或冷的鸭块及杂碎
88 02073520 20 5 5 0 鲜或冷的鹅块及杂碎
89 02073530 20 5 5 0 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎
90 02073610 20 5 0 0 冻的鸭块及杂碎
91 02073620 20 5 0 0 冻的鹅块及杂碎
92 02073630 20 5 0 0 冻的珍珠鸡块及杂碎
93 02081010 20 0 0 0 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头
94 02081020 20 0 0 0 冻家兔或野兔,不包括兔头
95 02081090 20 0 0 0 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎
96 02083000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎
97 02084000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用杂碎
98 02085000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎
99 02089010 20 0 0 0 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎
100 02089090 23 0 0 0 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
101 02090000 20 0 0 0 鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪
102 02101110 25 5 5 0 干、熏、盐制的带骨猪腿
103 02101190 25 5 5 0 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块
104 02101200 25 5 5 0 干、熏、盐制的猪腹肉
105 02101900 25 5 5 0 干、熏、盐制的其他猪肉
106 02102000 25 0 5 0 干、熏、盐制的牛肉
107 02109100 25 0 5 0 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎
108 02109200 25 0 5 0 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎
109 02109300 25 0 5 0 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎
110 02109900 25 5 5 0 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎
111 03011000 17.5 0 0 0 观赏鱼
112 03019190 10.5 0 5 0 其他活鳟鱼
113 03019290 10 0 0 0 其他活鳗鱼
114 03019390 10.5 0 0 5 其他活鲤鱼
115 03019490 10.5 0 5 5 其他活蓝鳍金枪鱼
116 03019590 10.5 0 5 5 其他活南方蓝鳍金枪鱼
117 03019991 10.5 0 0 0 活罗非鱼
118 03019992 10.5 0 0 0 活鲀
119 03019999 10.5 0 0 0 其他活鱼
F. 按照中国一东盟自由贸易协议,成员国90%的贸易商品实行零关税。如果以前一件10人民币元的M商品出口
首先这件商品的售价是人民币10,按照人民币兑外币为1:8的兑换率等于80外币,加上5%的关税所以0关税前是84外币,所以A等于直接排除掉,然后生产率的提高产生的是价格的跌价而不是涨价,所以D也可以排除。那么现在就剩B跟C两个选择,而既然生产率的提高导致了商品掉价那么剩下的选择就只有选C,因为80外币是没掉价没关税前的价格;所以我的选择是C;84,64
G. 中国-东盟自贸区启动,哪7000类产品零关税
数百种东南亚零食在汉卖泰国香米反而涨价中国玩具一向受东盟欢迎汉正街商人要闯东南亚汉产钢铁、汽车零部件、 液晶显示屏好卖 今年1月1日,中国-东盟自由贸易区(简称CAFTA)正式启动,中国与东盟国家90%的贸易产品实现零关税,涉及农产品、纺织品、家具、汽车零部件、钢铁等多个行业的近7000种商品。 众多武汉市民、武汉企业也能从中受惠:老百姓买东南亚水果、零食更便宜了,汉正街商人可以大做东南亚生意了,汉产玩具有望大举进军东盟市场…… 记者昨走访了解到,目前,武汉市场上来自东盟的洋水果,主要有榴莲、龙眼、红毛丹、山竹、杨桃、火龙果、香蕉等,产自泰国、越南、柬埔寨等国。武商量贩店介绍,东盟水果在该卖场的销售,每年递增50-60%;在洋水果销售中,占比达到四、五成。 东盟水果刚进入武汉时,贵得惊人:一个火龙果近10元,一斤榴莲近20元。近年虽整体呈现降价趋势,但仍比普通国产水果贵不少,“主要就贵在关税和运输成本。”武汉香浓果品负责人介绍。 据了解,2003年10月1日起,中泰两国蔬菜和水果率先实现零关税,随后一些东盟国家也实施了类似的“早期收获”计划,大多数水果的进口关税在5%-10%间。武汉香浓果品负责人介绍,此次实行零关税后,这些水果价格有望整体下调5%-10%。 “但是,零关税带来的降价效应不可能即刻显现。”超市方面表示,目前市场所售东盟水果,基本还是上游供货商供应的存货,消化库存期间,价格不会有大波动。此外,春节前期正是洋水果销售高峰,市场需求量大,价格不可能马上降下来。 数百种东南亚零食在汉卖 昨日,武汉最大的东盟食品经销商——百顺千惠负责人羿克勤表示,CAFTA建立后,休闲食品的关税下降了三成。长远来看,来自东盟的休闲食品,有望便宜10-15%。但现在看来,今年春节东盟进口食品价格下降不会太大。 羿克勤介绍,目前,武汉市场的东盟休闲食品有数百种,大多在超市销售。其中榴莲糖、榴莲干、芋头酥、烤香蕉片、椰子片等,都很受武汉人欢迎。 自由贸易区建立的消息一传来,羿克勤就与供货商联系,要求降低价格。但对方表示,由于中国和东盟数国边贸多年存在,关税降低,对部分商品成本影响并不大。有些厂家知道降低关税的消息后,还不约而同地提高了商品出厂价。预计到今年春节前,东盟休闲食品的价格不会有太大变化。不过长远看,还是有望便宜一成多。 泰国香米反而涨价 记者昨日走访本地多家超市了解到,目前,泰国进口香米约占武汉大米市场10%的份额,其零售价近期不降反涨,近3个多月来上涨了10%-15%。在解放大道一家超市,一款10公斤装的泰国香米,从109元涨至125元;5公斤袋装泰皇泰国香米,从44.9元涨至52.9元。 “泰国香米不会因‘零关税’大降价。”深圳中泰米业、武汉美丰谷物等泰国米进口商昨介绍,此前,泰国进口香米关税仅为1%,取消关税后,50斤香米的进口成本大约可便宜1元多钱,反映到终端零售价上,一斤香米最多也就便宜几分钱。 另一方面,由于货源紧俏,去年下半年以来,泰国香米出口价格涨势凶猛,每吨同比涨了300多美元,这直接刺激了国内市场香米的零售价走高。 中国玩具一向受东盟欢迎 “中国玩具在东盟国家一直享有物美价廉的美誉,如今借着自由贸易区建立的东风,扩大出口,可以扭转金融危机带来的出口下降。”武汉最大的玩具出口商——武汉经纶玩具总经理胡德盛昨介绍。 目前,该公司的玩具已卖到了东盟十国,一年的销售总额有30万美金,其中,新加坡、马来西亚的消费实力最强。 胡德盛表示,“零关税”后,玩具企业加强与东盟国家的贸易往来,可以进口到价格相对低廉的生产原材料,以缓解成本上涨的压力。此外,玩具进入这些东盟国家,价格更便宜,更有竞争优势。 “目前,中国在东盟受欢迎的玩具产品多是价格低廉、科技附加值相对较低的商品,利润空间有限。因此,玩具企业一方面需要降低生产成本提高商品质量以提高竞争力,一方面要对东盟市场的需求和发展趋势进行调查研究,充分发掘东盟市场的潜力,在满足需求和提升利润空间之间取得平衡。”我市玩具协会人士指出。 汉正街商人要闯东南亚 昨日傍晚,汉正街服装商会会长郑斌接到记者电话时,正着手约请部分会员,商议赴东盟考察事宜。CAFTA建立的消息传来,他立刻感觉到:新的机会来了。 早在10多年前,就有汉正街商人把武汉的服装运往越南销售。但同广东等地相比,武汉的服装没有多大优势,经销商没赚到多少钱,逐渐退出这块市场。目前,仅有部分汉正街商人进口缅甸的玉器、翡翠等商品,汉正街和东盟联系并不紧密。 CAFTA建立后关税下降,将大大减少商品流通成本,汉正街所处的中部优势立刻显现。 郑斌希望政府有关部门能组团赴东盟,指导企业有针对性地考察;同时能经常举办大型双边贸易展会。毕竟,单纯的企业考察,不仅对方不会太重视,考察效果也会大打折扣。 汉产钢铁、汽车零部件、 液晶显示屏好卖 “中国-东盟自由贸易区的建立,将使武汉外贸进入‘高铁时代’。”市贸促会会展部有关负责人介绍,近年来,武汉同东盟联系紧密,武汉对东盟的拳头出口产品——钢铁、汽车零部件和液晶显示屏,将更具优势。 去年9月,应泰国国家投资委和马来西亚工业总商会的邀请,市中小企业局、市贸促会曾组团赴泰国、马来西亚考察工业。考察团考察泰国清迈、曼谷等地工业园区,并拜访了泰国工业总会。双方在机械制造、环保节能、生物医药、汽车零部件等品类达成意向性项目9项。 泰国投资环境比较优越,例如泰国工业部在中国上海、北京、广州设有办事处,工业园区发达,对制造业企业在规定区域内投建厂,可享受多项政策。马来西亚对中国企业家抱有很大的合作期望,对生产制造业也提供了相关优惠条件。
H. 中国东盟自由贸易区七千种零关税商品名单
-
序号 税则号列 2009年最惠国税率(%) 协定税率(%)(菲律宾) 协定税率(%)(老挝) 协定税率(%)(柬埔寨) 商品名称(简称)
1 01019010 10 0 0 0 其它马
2 01019090 10 0 0 0 其他驴、骡
3 01029000 10 5 0 0 其他牛
4 01039110 10 5 0 0 重量<10kg的猪
5 01039120 10 5 0 0 重量在10-50kg的猪,包括10kg
6 01039200 10 5 5 5 重量≥50kg的猪
7 01041090 10 0 0 0 其他绵羊
8 01042090 10 5 0 0 其他山羊
9 01051190 10 5 0 0 重量≤185g的其他鸡
10 01051290 10 5 0 0 重量≤185g的其他火鸡
11 01051990 10 5 0 0 重量≤185g的其他家禽
12 01059490 10 5 5 0 重量>185g的其他鸡
13 01059991 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用鸭
14 01059992 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用鹅
15 01059993 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用珍珠鸡
16 01059994 10 5 5 0 重量>185g的非改良种用火鸡
17 01061190 10 0 5 0 其他灵长目动物
18 01061200 10 0 5 0 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮
19 01061920 10 0 5 0 食用哺乳动物
20 01061990 10 0 5 0 其他哺乳动物
21 01062020 10 0 5 0 食用爬行动物
22 01062090 10 0 5 0 其他爬行动物
23 01063190 10 0 5 0 其他猛禽
24 01063290 10 0 5 0 其他鹦形目鸟
25 01063921 10 0 5 0 乳鸽
26 01063922 10 0 5 0 鸵鸟
27 01063923 10 0 5 0 野鸭
28 01063929 10 0 5 0 其他食用鸟
29 01063990 10 0 5 0 其他鸟
30 01069020 10 0 5 0 其他食用动物
31 01069090 10 0 5 0 其他动物
32 02011000 20 5 0 0 整头及半头鲜、冷牛肉
33 02012000 12 5 0 0 鲜、冷的带骨牛肉
34 02013000 12 5 0 0 鲜、冷的去骨牛肉
35 02021000 25 5 5 0 冻的整头及半头牛肉
36 02022000 12 5 5 0 冻的带骨牛肉
37 02023000 12 5 5 0 冻的去骨牛肉
38 02031110 20 5 5 0 鲜、冷的整头及半头乳猪肉
39 02031190 20 5 5 0 其他鲜、冷的整头及半头猪肉
40 02031200 20 5 5 0 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块
41 02031900 20 5 5 0 其他鲜、冷猪肉
42 02032110 12 5 5 0 冻整头及半头乳猪肉
43 02032190 12 5 5 0 其他冻整头及半头猪肉
44 02032200 12 5 5 0 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块
45 02032900 12 5 0 0 其他冻猪肉
46 02041000 15 0 0 0 鲜或冷的整头及半头羔羊
47 02042100 23 0 0 0 鲜或冷的整头及半头绵羊肉
48 02042200 15 0 0 0 鲜或冷的带骨绵羊肉
49 02042300 15 0 0 0 鲜或冷的去骨绵羊肉
50 02043000 15 0 0 0 冻的整头及半头羔羊
51 02044100 23 0 0 0 冻的整头及半头绵羊肉
52 02044200 12 0 0 0 冻的其他带骨绵羊肉
53 02044300 15 0 0 0 冻的其他去骨绵羊肉
54 02045000 20 5 0 0 鲜、冷、冻的山羊肉
55 02050000 20 0 0 0 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉
56 02061000 12 0 0 0 鲜、冷的牛杂碎
57 02062100 12 0 0 0 冻牛舌
58 02062200 12 0 0 0 冻牛肝
59 02062900 12 0 0 0 其他冻牛杂碎
60 02063000 20 0 0 0 鲜、冷的猪杂碎
61 02064100 20 0 0 0 冻猪肝
62 02064900 12 0 0 0 其他冻猪杂碎
63 02068000 20 0 0 0 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎
64 02069000 18 0 0 0 冻的羊、马、驴、骡杂碎
65 02071100 20 5 5 5 整只,鲜或冷的鸡
66 02071200 1.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 整只,冻的鸡
67 02071311 20 5 5 5 鲜或冷的带骨鸡块
68 02071319 20 5 5 5 鲜或冷的其他鸡块
69 02071321 20 5 5 5 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖)
70 02071329 20 5 5 5 鲜或冷的其他鸡杂碎
71 02071411 0.6元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 冻的的带骨鸡块
72 02071419 0.7元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 冻的其他鸡块
73 02071421 0.8元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 冻的鸡翼(不包括翼尖)
74 02071422 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 鲜、冷、冻鸡爪
75 02071429 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 冻的其他鸡杂碎
76 02072400 20 5 5 0 整只,鲜或冷的火鸡
77 02072500 20 5 5 0 整只,冻的火鸡
78 02072600 20 5 5 0 鲜或冷的火鸡块及杂碎
79 02072700 10 5 0 0 冻的火鸡块及杂碎
80 02073210 20 5 5 0 整只,鲜或冷的鸭
81 02073220 20 5 5 0 整只,鲜或冷的鹅
82 02073230 20 5 5 0 整只,鲜或冷的珍珠鸡
83 02073310 20 5 5 0 整只,冻的鸭
84 02073320 20 5 5 0 整只,冻的鹅
85 02073330 20 5 5 0 整只,冻的珍珠鸡
86 02073400 20 5 5 0 鲜或冷的税目的0105所列家禽的肥肝
87 02073510 20 5 5 0 鲜或冷的鸭块及杂碎
88 02073520 20 5 5 0 鲜或冷的鹅块及杂碎
89 02073530 20 5 5 0 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎
90 02073610 20 5 0 0 冻的鸭块及杂碎
91 02073620 20 5 0 0 冻的鹅块及杂碎
92 02073630 20 5 0 0 冻的珍珠鸡块及杂碎
93 02081010 20 0 0 0 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头
94 02081020 20 0 0 0 冻家兔或野兔,不包括兔头
95 02081090 20 0 0 0 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎
96 02083000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎
97 02084000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用杂碎
98 02085000 23 0 0 0 鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎
99 02089010 20 0 0 0 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎
100 02089090 23 0 0 0 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
101 02090000 20 0 0 0 鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪
102 02101110 25 5 5 0 干、熏、盐制的带骨猪腿
103 02101190 25 5 5 0 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块
104 02101200 25 5 5 0 干、熏、盐制的猪腹肉
105 02101900 25 5 5 0 干、熏、盐制的其他猪肉
106 02102000 25 0 5 0 干、熏、盐制的牛肉
107 02109100 25 0 5 0 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎
108 02109200 25 0 5 0 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎
109 02109300 25 0 5 0 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎
110 02109900 25 5 5 0 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎
111 03011000 17.5 0 0 0 观赏鱼
112 03019190 10.5 0 5 0 其他活鳟鱼
113 03019290 10 0 0 0 其他活鳗鱼
114 03019390 10.5 0 0 5 其他活鲤鱼
115 03019490 10.5 0 5 5 其他活蓝鳍金枪鱼
116 03019590 10.5 0 5 5 其他活南方蓝鳍金枪鱼
117 03019991 10.5 0 0 0 活罗非鱼
118 03019992 10.5 0 0 0 活鲀
119 03019999 10.5 0 0 0 其他活鱼
不知道对你有没有帮助
I. 中国东盟自由贸易区零关税产品
2轨正常产品2015年后免关税。敏感产品可以继续征收关税。其他的自2010年起免关税。
2轨产品及敏感产品目录见所示网址。
J. 急求中国-东盟自贸区 零关税产品
中国与东盟的关税措施
所谓关税(Customs Duties;Tariff)是进出口商品经过一国关境时,由海关对进出口商品所征收的一种税.
在2010年1月1日,全面的中国—东盟自由贸易区(下称自贸区),将展开巨幅降税,中国与文莱、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡6个东盟老成员国间,超过90%的产品实行零关税,东盟老成员国对中国的平均关税从12.8%降至0.6%,中国对东盟平均关税从9.8%降至0.1%。越南、老挝、柬埔寨和缅甸4个东盟新成员则延至2015年实现90%零关税的目标。
中国—东盟自贸区的建成激发了中国企业进入东盟市场的热情,他们希望知道怎样才能成功地走进东盟市场,怎样选择合适的合适伙伴,哪些机构可以协助企业开发东盟市场等等。了解问题是为了制定新的市场开发战略。有关政府部门、商会应尽量协助企业在自贸区中获得新发展,尤其应积极协助广大中小企业走进东盟市场。建议有关机构结合本地区、本行业的情况。尽快提出关于应对我国与东盟相互开放市场的实施方案。相信将有越来越多的地区及其企业进入“自贸区角色”,分享区域经济一体化带来的好处。