① 食品开增值税普通发票税率是多少
销售食品鉴于销售方是否为一般纳税人企业及小规模纳税人企业 ,一般纳税人税率17% ;小规模纳税人税率为3%。
普通发票的税率,一般纳税人的为17%和13%,小规模纳税人的工业一般是6%,商业一般是4%,小规模纳税人如果给一般纳税人,无论是开普通发票还是申购专用发票,税率只能是4%、6%,一般纳税人对一般纳税人税率还是17%(或13%)。
营业税项目,税率是可能是3%、5%、20%。农业行业的属于免税项目的,税率是0 %
(1)食品批发和零售业税率扩展阅读:
由于增值税以应税产品的增值额为课税对象,同时又必须保持同一产品税负的一致性,因此,从应税产品的总体税负出发来确定适用税率是增值税税率设计的一大特点。增值税税率一般与增值税扣除税率同时使用才能按增值税“扣税法”计税。
现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。多数产品的税率是在原工商税、产品税税负基础上换算确定的,部分产品的税率,在原税负的基础上作了适当调整。
分类
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第二项、第三项规定外,税率为13%。
(2)纳税人销售或者进口下列货物,税率为10%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
(4)纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为13%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。
② 销售食品公司税率是多少
销售食品公司是小规模纳税人增值税税率是3%;
销售食品公司是增值税一般纳税人增值税税率是17%。
③ 批发零售的公司都缴纳什么税,税率是多少
批发零售的公司是国税的管理范围,下面是一般的税率
税种:
国税:增值税--销售额/1.03*0.03(小规模纳税人时)
(一般纳税人时:增值税--销售额/1.17*0.17)
所得税;报表利润的25%,也有核定征收的。
地税:营业税—销售收入的3-20%(根据行业不同,税率就不同。一般是3%、5%)
城建税---增值税额*0.05(县级)
---增值税额*0.07(县级市以上)
教育附加------增值税额*0.03
地方教育附加------增值税额*0.02
个人所得税---超过2000元时缴税。
印花税---下列是要缴纳印花税的情况,以及税率(税额),只要发生了这些合同、凭证、帐簿,就要缴纳印花税,
税率为万分之三:一般按销售收入的3/10000征收.
(3)食品批发和零售业税率扩展阅读:
批发零售基本条件
从事批发零售类的客户,在我行申请授信,除了要符合总行规定的有关条件外,还须符合以下几项基本条件:
1.注册从事批发、零售业务且年检合格的企(事)业法人;
2.在本地经营期限1年以上,对经营年限不满3年的要多加关注;
3.具有稳健的经营作风,稳定的供销渠道和良好的经营记录,并要提供进销货渠道的相关资料;
4.具有真实的销售背景,所经营商品市场情况比较稳定;
5.最低资本金要求:项目资本金比例要达到35%及以上;
6.通过人行信贷登记咨询系统查询显示与银行往来记录良好,对于禁入类客户要查明其逾期原因,其中因信用卡年费而造成逾期的客户可酌情考虑;
7.客户提供我行认可的担保,目前只有自有房产抵押和租赁权抵押;
参考资料来源:
网络-批发零售业
④ 一般纳税人开食品销售的普通发票税率是多少
一般纳税人开具普通发票与开具增值税专用发票,不管是开给的是小规模纳税人还是一般纳税人,都是按17%计算交税的。
一般纳税人是指年应征增值税销售额(以下简称年应税销售额,包括一个公历年度内的全部应税销售额)超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。
(4)食品批发和零售业税率扩展阅读:
一般纳税人
计算公式为:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
销项税额=销售额×税率
销售额=含税销售额÷(1+税率)
销项税额:是指纳税人提供应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税额。
进项税额:是指纳税人购进货物或者接受加工修理修配劳务和应税服务,支付或者负担的增值税税额。
基本示例
A公司4月份购买甲产品支付货款10000元,增值税进项税额1700元,取得增值税专用发票。销售甲产品含税销售额为23400元。
进项税额=1700元
销项税额=23400/(1+17%)×17%=3400元
应纳税额=3400-1700=1700
⑤ 零售企业应该交哪些税税率各是多少
零售企业应该交税种及税率:
1、增值税:销售额/1.03*0.03(小规模纳税人时)
(一般纳税人时:增值税--销售额/1.17*0.17)
2、所得税;报表利润的25%,也有核定征收的。
3、地税:营业税—销售收入的3-20%(根据行业不同,税率就不同。一般是3%、5%)
4、城建税:城建税按缴纳的增值税的7%缴纳;
5、教育附加:教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳;
6、企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳:应纳税所得额在3万元(含)以内的免税,3万元以上的适用25%;
7、个人所得税:这个是针对职工的,超过2000元时缴税。
8、印花税:印花税:购销合同按购销金额的万分之三贴花;帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);
9、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);
(5)食品批发和零售业税率扩展阅读:
国家禁止的纳税行为有以下几种
1、偷税,是纳税人有意违反税法规定,用欺骗、隐瞒等方式(如伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿和记账凭证,进行虚假的纳税申报等),不缴或少缴应纳税款的行为。
2、欠税,是纳税人超过税务机关核定的纳税期限,没有按时纳税而拖欠税款的行为。
3、骗税,是纳税人或人员以假报出口或其他欺骗手段骗取国家出口退税款的行为。在我国,出口退税是对纳税人出口的货物退还或免征在国内各生产和流通环节已纳或应纳的增值税、消费税。出口退税是国际惯例。
4、抗税,是纳税人以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的行为。聚众闹事,威胁、围攻税务机关和殴打税务干部,拒不缴纳税款的,就属于抗税。
《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人必须在规定的申报期限内到税务机关办理纳税申报。税务机关凭借国家政权赋予的权力,以国家政权的名义,向纳税人征收税款。
如果纳税人偷税、欠税、骗税、抗税,税务机关就要追缴税款、滞纳金,依法处以罚款,触犯刑法的还要由司法机关予以刑事处罚。
⑥ 我们公司是一般纳税人商贸企业(批发兼零售预包装食品),税负率多少才合理呢
税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例.
税负率=应交税金/销售收入 (销项税金-进项税金/销售收入)*100%
序号 行业 平均税负率
1 农副食品加工 3.50
2 食品饮料 4.50
3 纺织品(化纤)
4 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品 2.91
5 造纸及纸制品业 5.00
6 建材产品 4.98
7 化工产品 3.35
8 医药制造业 8.50
9 卷烟加工 12.50
10 塑料制品业 3.50
11 非金属矿物制品业 5.50
12 金属制品业 2.20
13 机械交通运输设备 3.70
14 电子通信设备 2.65
15 工艺品及其他制造业 3.50
⑦ 批发零售的公司都缴纳什么税,税率是多少!
批发零售的公司是国税的管理范围,下面是一般的税率
税种:
国税:增值税--销售额/1.03*0.03(小规模纳税人时)
(一般纳税人时:增值税--销售额/1.17*0.17)
所得税;报表利润的25%,也有核定征收的。
地税:营业税—销售收入的3-20%(根据行业不同,税率就不同。一般是3%、5%)
城建税---增值税额*0.05(县级)
---增值税额*0.07(县级市以上)
教育附加------增值税额*0.03
地方教育附加------增值税额*0.02
个人所得税---超过2000元时缴税。
印花税---下列是要缴纳印花税的情况,以及税率(税额),只要发生了这些合同、凭证、帐簿,就要缴纳印花税,
税率为万分之三:一般按销售收入的3/10000征收.
(7)食品批发和零售业税率扩展阅读:
批发零售基本条件
从事批发零售类的客户,在我行申请授信,除了要符合总行规定的有关条件外,还须符合以下几项基本条件:
1.注册从事批发、零售业务且年检合格的企(事)业法人;
2.在本地经营期限1年以上,对经营年限不满3年的要多加关注;
3.具有稳健的经营作风,稳定的供销渠道和良好的经营记录,并要提供进销货渠道的相关资料;
4.具有真实的销售背景,所经营商品市场情况比较稳定;
5.最低资本金要求:项目资本金比例要达到35%及以上;
6.通过人行信贷登记咨询系统查询显示与银行往来记录良好,对于禁入类客户要查明其逾期原因,其中因信用卡年费而造成逾期的客户可酌情考虑;
7.客户提供我行认可的担保,目前只有自有房产抵押和租赁权抵押;
参考资料来源:
网络-批发零售业
⑧ 各行业的税率是多少
有些已经改变了,不太准确
品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0
⑨ 副食产品批发行业税率
(工业生产 商业批发零售)
年销售收入428571.43元以下适用18%税率
428571.43--1428571.43适用27%税率
1428571.43以上适用33%税率
目前执行应税所得率为7%
商业建材
增值税17%
税率是蛮高的
⑩ 食品行业开具增值税专用发票的税率是多少
根据《增值税暂行条例》第八条的规定,食品行业属于货物加工销售,通常适用增值税税率为17%,初级加工农产品行业适用税率11%,不能开6%税率的增值税专用发票。
同时,食品加工行业应在国税局缴纳增值税、企业所得税;在地税局缴纳有城建及教育附加、房产税、土地使用税、个人所得税、印花税。
同时,根据《国家税务总局关于明确营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第26号)第一条规定,餐饮行业增值税一般纳税人购进农业生产者自产农产品,可以使用税务机关监制的农产品收购发票,按照现行规定计算抵扣进项税额。
(10)食品批发和零售业税率扩展阅读:
增值税对小规模纳税人采用简易征收办法,对小规模纳税人适用的税率称为征收率。考虑到小规模纳税人经营规模小,且会计核算不健全。
难以按增值税税率计税和使用增值税专用抵扣进项税额,因此实行按销售额与征收率计算应纳税额的建议办法。自2014年7月1日起,小规模纳税人增值税征收率一律调整为3%。
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。只能够开具普通发票,不得由税务机关代开增值税专用发票。
从发票开具资格来说,主要分为税务代开和自行开票两种。
1、税务代开
当部分法人单位或个人没有开发票的资格,可以前往税务局开具发票,这就是税务代开。
2、自行开票
当企业注册完成后,就可以申请税控和发票,拥有开发票的资格。之后公司再配备电脑和针式打印机设备,就可以开始自行开票了。