广州地区的不是很清楚,不过可以推荐给你这个同样能满足你要求的批发市场 -郑州市产业带,里面的产品均来自厂家直销,物美价廉。
㈡ 薄利多销童装毛衣批发7至8元一件是真的吗
那肯定质量不好的,小孩的衣服宁愿样式不好看一些,也不要质量差的,或者就是尾装的衣服便宜一些,前店后厂的尾装专栏里面就有很多,甚至有的还是称斤的。
㈢ 儿童毛衣批发去哪里拿货
针织的在海阳有很多呀。我就做过一段时间这种童装的批发。不过不是这个牌子的!
㈣ 中国哪里儿童毛衣厂家最多
肯定是东莞了啊。虎门镇称为世界毛衣生产中心。密密麻麻的厂。
㈤ 求淘宝童装关键词排名
辛苦找来的,补给我采纳,这的说不过去了。。
序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数 成交笔数 成交金额 转化率
1 卫衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 亲子装 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童装 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童装 女童 春装 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童装 春装 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春装 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 宝宝 春装 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 亲子装 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 凉鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬装清仓 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 亲子装 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 儿童卫衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春装韩版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 亲子装 夏装 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 亲子装春秋卫衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔裤 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春装 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童装批发 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 学步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底裤 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽绒服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春装 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 宝宝春装 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 袜子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 连衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 亲子装 春装 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 衬衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 亲子装 母子 韩版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童装 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 婴儿鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外贸童装 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 宝宝鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 卫衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海军 套装 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 儿童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童装 外贸 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 内裤 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 裤子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 宝宝春装 韩版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 婴儿衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 发箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童卫衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童装批发 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童装 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外贸 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 儿童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 宝宝衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 儿童打底裤 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童装批发厂家直销 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 婴儿服装 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 单靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 亲子装 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 宝宝帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原单 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女装 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韩版童装 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 儿童春装2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背带裤 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 纱裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春装 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短裤 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 头饰 756 2533 1 1 33 227 1.30%
㈥ 中国最大最便宜的童装批发市场在哪里
中国最大最便宜的童装批发市场有武汉童装批发市场、浙江湖州市织里童装批发市场、郑州的童装批发市场、杭州的童装批发市场、广州富力儿童批发商城等,需要的朋友可以去看看。
1、武汉童装批发市场
武汉的汉正街是全国闻名、这里不光是服装、几乎是什么东西都可以批发。到了这里终于明白为什么说武汉是九省通商之地。不过汉正街还是显得太破太脏太挤了、和广州和杭州四季青比起来相差很远、另外武汉也是窜货容易发生的地方。
4、杭州的童装批发市场
主要有四季青童装批发市场、凤起路上的环北小商品市场也有很多童装批发的、凤起路的批发价格低于四季青、但就服装质量相对来说、又比不上四季青的货、不过有几家挺不错、价钱也低于四季青、经常跑杭州的有空去看看。
5、广州富力儿童批发商城
富力最大的特点就是产销有机结合、上市童装商品80%以上来自广州及周边地区千家万户童装生产企业、减少了中间流通环节、款式新颖、不同年龄层次儿童和不同季节的童装一应俱全、每季童装款式多达700余种、产品辐射国内外广大地区。