『壹』 為什麼網上到處是廣東賣不銹鋼的利潤非常高是吧
那是業務員吧,不是老闆,呵呵,人家也不容易,整天不打些電話,工資都可能拿不到,所以我不管是推銷什麼的,一般都很客氣地和對方說會兒。。。。只是行業不同。
不過好象你問的標題和內容沒什麼關系?我是看不銹鋼3個字才進來的。
廣東的不銹鋼基本上都是裝飾用不銹鋼,中國的市場很大,廣東的生產規模大,設備又比較先進,所以基本上裝飾不銹鋼都是廣東人做的。不是利潤特別高,這生意主要靠的是銷售量,另外,主要是賺負差的錢,就是說,你要買1mm厚的管子,他實際厚度給你的大概是0.7mm吧
我公司常年銷售以下材料
304/2B面,厚度0.03-1mm 可用於拉伸、深沖、不銹鋼零配件、不銹鋼器皿等。
304/BA面,厚度0.1-2.0mm可用於表面裝飾、手機配件、手錶殼、器皿零件等
301/BA面,厚度0.03-2mm硬度從(1/2-SEH)可用於接觸器零件、電子零件、太陽能配件等
316-316L/BA面,厚度0.3-3mm可用於腐蝕環境、高溫環境、手錶配件、手機配件零件等。
另設有不銹鋼卷帶精密分條機,可分0.03mm或以上厚料的不銹鋼帶。並分條、雙面貼膜同步進行。
2.可剪板超薄料0.08mm和0.4mm以下的不銹鋼材料,
3.並有先進硬度機測試機,可對不銹鋼材料硬度測試。
4.不銹鋼卷帶可加工磨8K,拉絲,磨砂,等.
厚度有0.03,0.035mm,0.04mm,0.05mm,0.06mm,0.07mm,0.08mm,0.09mm,0.1mm等不銹鋼材料,另厚料有0.2mm,0.3mm,0.35mm,0.4mm,0.45mm,0.5mm,0.6mm,0.7mm,0.8mm,1.0mmm,1.2mm,1.5mm,2.0mm厚度的不銹鋼材料,寬度不等,硬度有軟態,1/4H,1/2H,3/4H,H,EH,SEH、
價格合理,質量上乘!聯系電話是我的用戶名
『叄』 我想了解一下不銹鋼鋼帶是什麼價格啊哪家生產的不銹鋼鋼帶質量比較好哪裡的不銹鋼鋼帶最便宜啊
戴南以前有省級不銹鋼製品質量監督檢測中心,現在已經升級為國家不銹鋼製品質量監督檢測中心,眾涌鑫會公司的產品首先是自己檢測,然後定期到檢測中心進行復檢,而且每次復檢的結果,都是完全合格。 前幾天,我在外地出差,一個顯示機主為蘇州地區的號碼打進了我的手機。一接聽才知道,原來是我的一個老客戶,准備向我們再次訂貨。因我剛剛換了新手機卡,有些號碼還沒有來得及存儲,手機沒有顯示客戶的名字。這位客戶是一家電子廠的老闆,采購我們眾涌鑫不銹鋼帶已經有四五次了,最多的一次采購了兩噸多不銹鋼帶,這次他們需要400公斤厚0.4cm,寬度不限的201不銹鋼帶。客戶問我什麼時候回公司,他需要的這批貨比較急,我告訴他大概要到晚上六七點。客戶說:「前幾次采購的你們的不銹鋼帶質量還不錯,價格也公道,所以這次繼續跟你們訂貨,我明天一早就跟你聯系。」第二天早上7點鍾,我收到了對方傳過來的訂貨合同。
請看看這個,蘇州最大的五金批發市場,東琳五金
『伍』 哪位大哥知道廣東最大的不銹鋼批發市場具體位置和鋁材批發市場具體位置
廣東佛山瀾石不銹鋼市場華南最大,還有新開的金錩不銹鋼市場 不銹鋼找建錩(昌)
『陸』 現在不銹鋼的價格是多少
【報價】304/2B
不銹鋼板報價表:
材質 規格 噸報價
430/2B 1.2mm 14500
430/2B 1.5mm 14500
430/2B 2.0mm 14500
430/2B 0.9mm 15400
430/2B 1.0mm 15400
430/2B 0.8mm 15600
430/2B 0.7mm 15800
430/2B 0.6mm 16500
430/2B 0.5mm 16800
430/2B 0.4mm 17900
進口
304/2B 1.5mm 27500
304/2B 2.0mm 27500
304/2B 1.2mm 27600
304/2B 3.0mm 27600
304/2B 0.9mm 27700
304/2B 1.0mm 27700
304/2B 0.7mm 27900
304/2B 0.8mm 28000
304/2B 0.6mm 28500
304/2B 0.5mm 29000
304/2B 0.4mm 30500
304/2B 0.3mm 32800
進口
304/NO.1 4.0*1500 24200
304/NO.1 5.0*1500 24200
304/NO.1 8.0*1500 27500
304/NO.1 6.0*1500 27700
304/NO.1 10.0*1500 27600
304/NO.1 10.0*1500 28600
304/NO.1 3.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1800 29500
304/NO.1 12.0*1500 29700
304/NO.1 12.0*1500 29900
304/NO.1 10.0*1800 30600
304/NO.1 12.0*1800 31000
不銹鋼管,
規格 重量(米) 噸價 每米價格
Φ6×1 0.125 42900 6.2
Φ8×1 0.174 39600 7.7
Φ10×1 0.224 37300 9.3
Φ12×1 0.274 35100 10.8
Φ14×1 0.324 32900 11.7
Φ14×2 0.598 24200 17.0
Φ16×2 0.697 24200 19.9
Φ18×2 0.797 22500 21.5
Φ20×2 0.897 22500 24.2
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5
Φ25×2 1.146 20900 29
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7
Φ27×3 1.794 20700 43
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4
Φ32×3 2.167 20100 50.8
Φ34×3 2.317 20100 54.2
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5
Φ38×3 2.616 20100 61.3
Φ42×2.5 2.46 20100 59
Φ42×3 2.914 19400 66
Φ45×3 3.139 19400 71.2
Φ48×3 3.363 19400 76.2
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2
Φ51×3 3.587 18900 79.7
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1
Φ57×3 4.035 19300 91
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6
Φ60×4 5.58 18700 122.8
Φ76×3 5.455 19300 123
Φ76×4 7.174 18700 157.8
Φ89×4 8.469 18700 186.3
Φ108×4 10.363 18700 228
Φ133×4 12.854 19200 304
Φ159×4.5 17.319 19800 419
Φ219×6 31.835 23100 875.5
Φ219×8 42.048 23900 1188
Φ273×8 52.809 27200 1667
不銹鋼方管價格表 :
管徑(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/噸
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 24400
120口120 6.00 3410 131.70 27100
125口125 2.50 1450 58.56 24700
125口125 3.00 1720 70.05 25300
125口125 4.00 2350 92.81 24500
125口125 5.00 3000 115.26 26700
125口125 6.00 3700 137.42 27000
130口130 3.00 1878 72.91 25800
130口130 4.00 2520 96.61 26100
130口130 5.00 2918 120.02 24300
130口130 6.00 3542 143.13 24700
150口150 3.00 1980 84.33 23400
150口150 4.00 2664 111.85 23800
150口150 5.00 3381 139.06 24300
150口150 6.00 4096 165.97 24700
10口20 0.50 26 1.39 19000
10口20 0.60 33 1.66 20000
10口20 0.70 39 1.93 20700
10口20 0.80 46 2.19 21300
10口20 0.90 54 2.45 22000
10口20 1.00 60 2.71 22200
10口20 1.2(A) 68 3.21 21300
10口20 1.20 72 3.21 22000
10口20 1.5(A) 89 3.95 22400
10口20 1.50 104 3.95 26400
10口25 0.80 56 2.57 21700
10口25 1.00 61 3.18 22600
10口25 1.20 69 3.78 18100
10口25 1.50 122 4.66 26200
10口30 0.80 64 2.95 22000
10口30 1.00 83 3.66 22600
10口30 1.20 103 4.35 23300
10口30 1.50 140 5.38 26000
10口40 0.80 100 3.71 21600
10口40 1.00 104 4.61 22500
10口40 1.20 128 5.50 23300
10口40 1.50 177 6.80 25900
10口40 2.00 251 8.92 28100
10口50 1.00 128 5.56 23100
10口50 1.20 156 6.64 23500
10口50 1.50 217 8.23 26500
10口50 2.00 303 10.83 28000
10口60 1.00 150 6.51 23000
10口60 1.20 182 7.78 23400
10口60 1.50 256 9.66 26500
10口60 2.00 356 12.73 27900
10口70 1.00 174 7.47 23300
10口70 1.20 209 8.92 23400
10口70 1.50 293 11.09 26400
10口70 2.00 408 14.63 27800
10口80 1.20 249 10.07 23400
10口80 1.50 331 12.52 26400
10口80 2.00 455 16.54 27800
『柒』 今年201不銹鋼鋼帶價格比去年便宜了多少
便宜個1到2左右。
現在不銹鋼價格是近幾年以來的低水平。
『捌』 目前不銹鋼材料價格多少
這個不好說 需要看什麼材質 參厚多少 冷軋還是熱軋 鋼廠有沒有要求 不過沒有jiaxin52013 說的那麼高啊 要是需要的話在找我吧 量大的話我可以給你發貨 量少的話我可以給你介紹代理商