① 槽鋼價格最新行情
槽鋼斷面為凹槽形,具有良好的焊接性能、鉚接性能。它被廣泛的應用於建築、汽車、機械、幕牆等行業的製造中,使用范圍非常廣泛。下面就由小編來給大家介紹一下槽鋼價格最新行情。
槽鋼最新價格
杭州洲道鋼鐵有限公司
公司簡介:杭州洲道鋼鐵有限公司專業生產鋼板、方管、鍍鋅管等系列產品,是一家集研發、生產、銷售於一體的企業。公司產品種類齊全,價格合理,可以滿足廣大客戶的一切需求,在消費者當中享有較高的地位。目前,通過自身努力,公司已經與多家經銷商和零售商建立了長期友好合作的關系,使得公司產品熱銷於國內各個地帶。
主營產品:鍍鋅管、鋼板、工、角、槽;鋼板、方管、無縫管
產品售價:每噸售價1900元
無錫同岳特鋼有限公司
公司簡介:無錫同岳特鋼有限公司擁有完整、科學的質量管理體系。自成立以來,公司就一直在產品質量生產上嚴格把守,在生產的每一道工序上都嚴謹以待;本著顧客至上的原則,公司建立了一支完善的售後服務團隊,解決顧客在產品使用中所遇到的麻煩。其全心全意的為用戶服務的態度,在業內人士和廣大客戶中都建立了良好的企業形象。
主營產品:異型管、角鐵、工字鋼、鋼板、不銹鋼
產品售價:每噸售價2380元
聊城市天晨物資有限公司
公司簡介:聊城市天晨物資有限公司位於聊城經濟開發區,地理位置絕佳,交通便利,常年向國內各大鋼廠銷售各種無縫鋼管和合金管。公司擁有先進的生產設備和經驗十足的生產人員,所生產的產品種類繁多,年銷量巨大,產品常年庫存周轉量在萬噸以上,可以滿足大型客戶的急求。產品質量均嚴格按照國家質檢要騎嚴格生產,產品銷售於全國各個國家和地區,一直廣受好評。熱枕的歡迎各界人員來廠參觀指導,奇談業務,共同發展,一起進步。
主營產品:型材、鋼材
產品售價:每噸售價1990元
寧波市鄞州鑫拓物資有限公司
公司簡介:寧波市鄞州鑫拓物資有限公司是一家產品種類齊全,價格合理的新型企業。公司自成立以來就本著薄利多銷的原則和優質的產品質量服務於廣大客戶。公司努力向先進企業靠攏,不斷創新進步,爭取在行業內佔得一席有利地位。
主營產品:螺紋鋼、盤螺、無縫管
產品售價:每噸售價2150元
以上就是小編介紹的幾家生產槽鋼的廠家對槽鋼進行的最新報價,希望能夠給有需要的用戶帶來幫助。
② 誰知道10.23日,廣東省佛山市樂從鋼材市場(船用鋼板)報價是多少錢一噸誰知道說下
10月22日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2008-10-22 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 50 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 150 -250 -1800
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 50 -250 -1950
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 100 -180 -1800
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 -250 -1450
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 50 -350 -1750
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 50 -300 -1650
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 50 -450 -1800
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3340 0 -260 -1420
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3400 0 -360 -1620
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3400 0 -380 -1620
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3390 0 -280 -1560
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 -50 -550 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 -50 -550 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 -50 -300 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 -50 -850 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 -50 -400 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -430
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -450
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -450
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -800
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -780
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -730
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -730
10月27日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2008-10-27 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 0 50 -1500
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 0 50 -1650
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 80 -1300
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 0 -100 -1400
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 -100 -1550
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 0 -50 -1700
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3380 0 -70 -1340
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3530 0 -120 -1420
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3530 0 -100 -1440
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3480 0 -110 -1430
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 0 -350 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 0 -350 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 0 -200 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 0 -250 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 0 -350 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -330
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -350
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -350
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -640
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -600
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -550
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -630
③ 10號鍍鋅槽鋼價格······
上海夏鋼t:6052841 3 國標在235左右,中標的190多,熱鍍鋅的,規格比較多
④ 鍍鋅槽鋼價格 槽鋼多少錢一噸
熱鍍鋅8# 10# 4700/噸過磅 13號成都價格
⑤ 佛山哪裡有批發市場
佛山敦厚批發市場 ---佛山市禪城區文昌路
⑥ 鍍鋅10槽鋼價格多少
成都4770不含稅
⑦ 20厘米寬6米長鍍鋅槽鋼多少錢
沒有明確數據。
⑧ 問一下,10#熱鍍鋅槽鋼多少錢一噸
我記得前段時間3700
⑨ 在廣聯達中鍍鋅槽鋼怎樣看價格
點人材機里的材料
⑩ 鍍鋅槽鋼價格
你好,鍍鋅槽鋼分為熱鍍鋅槽鋼和冷鍍鋅槽鋼,其中熱鍍鋅槽鋼也分為吹鍍鋅的和掛鍍鋅的槽鋼,我們是做吹鍍鋅的,你如果想問的是吹鍍鋅槽鋼的價格可以找我