導航:首頁 > 廠家批發 > 東盟自貿區零關稅商品批發零售

東盟自貿區零關稅商品批發零售

發布時間:2021-05-22 23:14:03

A. 中國東盟自貿區哪些商品減免關稅

中國―東盟自由貿易區實施零關稅僅是雙方的制度安排,打造好雙方密切的產業鏈才能形成你我相依的經濟共同體。中國與東盟行業對接和產業合作已成自貿區發展當務之急。
面臨主要問題有以下幾點:
1、中國與東盟雙方貿易中第一大類產品是電子產品,這主要是區域外跨國公司在中國與東盟間電子產業內的分工。第一大貿易產品主要掌控在域外公司,且世界電子產品市場一波動就會直接影響中國與東盟貿易額。
2、中國與東盟雙方產業合作缺乏規劃性、組織性,在紡織、鋼鐵、機械等領域,政府行業主管部門和行業商協會尚未有效對接,雙方的產業發展規劃、產業政策缺乏溝通和協調,未實施在「自貿區」概念中的產業結構調整和產業升級行動。上述兩大類問題將直接或間接影響自貿區的可持續性互利發展。
3、盡快加強雙方行業對接和產業合作是中國―東盟自貿區發展達到互利共贏目標的現實必然選擇。唯有此,才能形成自貿區新的生產力和對外競爭力,才能有效銜接雙方經濟發展規劃和產業發展計劃,使雙方產業結構調整在自貿區這一廣闊領域更有效進行,促進本地區產業升級,減少自貿區內盲目競爭和改變雙方行業合作粗放狀況。
4、東盟正在大力實施《東盟互聯互通總體規劃》。中國各有關方應了解這一規劃,提高與東盟及其成員國的合作效益。雙方在交通、電力等基礎設施的建設和合作方面應充分考慮產業合作,並以實現產業互補性的互利合作促進互聯互通,同時雙方互聯互通的發展也將推動產業擴大合作。
5、加強中國和東盟政府間的產業政策互相通氣、互相協調,並即而發展為部長級合作機制。發揮中國向東盟國家提供的信貸、中國―東盟投資合作基金、中國―東盟銀行聯合體在產業合作中的作用等。

B. 按照中國-東盟自由貿易協議,成員國90%的貿易商品實行零關稅。如果以前的一件10人民幣元的M商品出口到某

C

C. 關於東盟零關稅的問題

苯的稅號29022000,很遺憾的告訴你,這個稅號不在中國-東盟自由貿易協定0稅率商品中
2014年的關稅2%,增值稅率17%,需要進出口通關單

D. 請問東盟自貿區的東西真的便宜嘛!是零關稅低關稅!有多便宜

是的,便宜歸便宜,關稅還是有的,低了,所以貨物即便便宜些,也能保障收益

E. 中國東盟自由貿易區零關稅商品有哪些及對於中國的影響

序號 稅則號列 2009年最惠國稅率(%) 協定稅率(%)(菲律賓) 協定稅率(%)(寮國) 協定稅率(%)(柬埔寨) 商品名稱(簡稱)
1 01019010 10 0 0 0 其它馬
2 01019090 10 0 0 0 其他驢、騾
3 01029000 10 5 0 0 其他牛
4 01039110 10 5 0 0 重量<10kg的豬
5 01039120 10 5 0 0 重量在10-50kg的豬,包括10kg
6 01039200 10 5 5 5 重量≥50kg的豬
7 01041090 10 0 0 0 其他綿羊
8 01042090 10 5 0 0 其他山羊
9 01051190 10 5 0 0 重量≤185g的其他雞
10 01051290 10 5 0 0 重量≤185g的其他火雞
11 01051990 10 5 0 0 重量≤185g的其他家禽
12 01059490 10 5 5 0 重量>185g的其他雞
13 01059991 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用鴨
14 01059992 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用鵝
15 01059993 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用珍珠雞
16 01059994 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用火雞
17 01061190 10 0 5 0 其他靈長目動物
18 01061200 10 0 5 0 鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮
19 01061920 10 0 5 0 食用哺乳動物
20 01061990 10 0 5 0 其他哺乳動物
21 01062020 10 0 5 0 食用爬行動物
22 01062090 10 0 5 0 其他爬行動物
23 01063190 10 0 5 0 其他猛禽
24 01063290 10 0 5 0 其他鸚形目鳥
25 01063921 10 0 5 0 乳鴿
26 01063922 10 0 5 0 鴕鳥
27 01063923 10 0 5 0 野鴨
28 01063929 10 0 5 0 其他食用鳥
29 01063990 10 0 5 0 其他鳥
30 01069020 10 0 5 0 其他食用動物
31 01069090 10 0 5 0 其他動物
32 02011000 20 5 0 0 整頭及半頭鮮、冷牛肉
33 02012000 12 5 0 0 鮮、冷的帶骨牛肉
34 02013000 12 5 0 0 鮮、冷的去骨牛肉
35 02021000 25 5 5 0 凍的整頭及半頭牛肉
36 02022000 12 5 5 0 凍的帶骨牛肉
37 02023000 12 5 5 0 凍的去骨牛肉
38 02031110 20 5 5 0 鮮、冷的整頭及半頭乳豬肉
39 02031190 20 5 5 0 其他鮮、冷的整頭及半頭豬肉
40 02031200 20 5 5 0 鮮、冷的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊
41 02031900 20 5 5 0 其他鮮、冷豬肉
42 02032110 12 5 5 0 凍整頭及半頭乳豬肉
43 02032190 12 5 5 0 其他凍整頭及半頭豬肉
44 02032200 12 5 5 0 凍的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊
45 02032900 12 5 0 0 其他凍豬肉
46 02041000 15 0 0 0 鮮或冷的整頭及半頭羔羊
47 02042100 23 0 0 0 鮮或冷的整頭及半頭綿羊肉
48 02042200 15 0 0 0 鮮或冷的帶骨綿羊肉
49 02042300 15 0 0 0 鮮或冷的去骨綿羊肉
50 02043000 15 0 0 0 凍的整頭及半頭羔羊
51 02044100 23 0 0 0 凍的整頭及半頭綿羊肉
52 02044200 12 0 0 0 凍的其他帶骨綿羊肉
53 02044300 15 0 0 0 凍的其他去骨綿羊肉
54 02045000 20 5 0 0 鮮、冷、凍的山羊肉
55 02050000 20 0 0 0 鮮、冷、凍的馬、驢、騾肉
56 02061000 12 0 0 0 鮮、冷的牛雜碎
57 02062100 12 0 0 0 凍牛舌
58 02062200 12 0 0 0 凍牛肝
59 02062900 12 0 0 0 其他凍牛雜碎
60 02063000 20 0 0 0 鮮、冷的豬雜碎
61 02064100 20 0 0 0 凍豬肝
62 02064900 12 0 0 0 其他凍豬雜碎
63 02068000 20 0 0 0 鮮、冷的羊、馬、驢、騾雜碎
64 02069000 18 0 0 0 凍的羊、馬、驢、騾雜碎
65 02071100 20 5 5 5 整隻,鮮或冷的雞
66 02071200 1.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 整隻,凍的雞
67 02071311 20 5 5 5 鮮或冷的帶骨雞塊
68 02071319 20 5 5 5 鮮或冷的其他雞塊
69 02071321 20 5 5 5 鮮或冷的雞翼(不包括翼尖)
70 02071329 20 5 5 5 鮮或冷的其他雞雜碎
71 02071411 0.6元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 凍的的帶骨雞塊
72 02071419 0.7元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 凍的其他雞塊
73 02071421 0.8元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 凍的雞翼(不包括翼尖)
74 02071422 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 鮮、冷、凍雞爪
75 02071429 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 凍的其他雞雜碎
76 02072400 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的火雞
77 02072500 20 5 5 0 整隻,凍的火雞
78 02072600 20 5 5 0 鮮或冷的火雞塊及雜碎
79 02072700 10 5 0 0 凍的火雞塊及雜碎
80 02073210 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的鴨
81 02073220 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的鵝
82 02073230 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的珍珠雞
83 02073310 20 5 5 0 整隻,凍的鴨
84 02073320 20 5 5 0 整隻,凍的鵝
85 02073330 20 5 5 0 整隻,凍的珍珠雞
86 02073400 20 5 5 0 鮮或冷的稅目的0105所列家禽的肥肝
87 02073510 20 5 5 0 鮮或冷的鴨塊及雜碎
88 02073520 20 5 5 0 鮮或冷的鵝塊及雜碎
89 02073530 20 5 5 0 鮮或冷的珍珠雞塊及雜碎
90 02073610 20 5 0 0 凍的鴨塊及雜碎
91 02073620 20 5 0 0 凍的鵝塊及雜碎
92 02073630 20 5 0 0 凍的珍珠雞塊及雜碎
93 02081010 20 0 0 0 鮮或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔頭
94 02081020 20 0 0 0 凍家兔或野兔,不包括兔頭
95 02081090 20 0 0 0 鮮、冷、凍的家兔及野兔食用雜碎
96 02083000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的靈長目動物的肉及其食用雜碎
97 02084000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用雜碎
98 02085000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的爬行動物的肉及其食用雜碎
99 02089010 20 0 0 0 鮮、冷、凍的乳鴿肉及其食用雜碎
100 02089090 23 0 0 0 其他鮮、冷、凍肉及食用雜碎
101 02090000 20 0 0 0 鮮、冷、凍、干、熏、鹽制的豬或家禽脂肪
102 02101110 25 5 5 0 干、熏、鹽制的帶骨豬腿
103 02101190 25 5 5 0 干、熏、鹽制的帶骨豬腿肉塊
104 02101200 25 5 5 0 干、熏、鹽制的豬腹肉
105 02101900 25 5 5 0 干、熏、鹽制的其他豬肉
106 02102000 25 0 5 0 干、熏、鹽制的牛肉
107 02109100 25 0 5 0 干、熏、鹽制的靈長目動物肉及食用雜碎
108 02109200 25 0 5 0 干、熏、鹽制的鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用雜碎
109 02109300 25 0 5 0 干、熏、鹽制的爬行動物肉及食用雜碎
110 02109900 25 5 5 0 干、熏、鹽制的其他肉及食用雜碎
111 03011000 17.5 0 0 0 觀賞魚
112 03019190 10.5 0 5 0 其他活鱒魚
113 03019290 10 0 0 0 其他活鰻魚
114 03019390 10.5 0 0 5 其他活鯉魚
115 03019490 10.5 0 5 5 其他活藍鰭金槍魚
116 03019590 10.5 0 5 5 其他活南方藍鰭金槍魚
117 03019991 10.5 0 0 0 活羅非魚
118 03019992 10.5 0 0 0 活魨
119 03019999 10.5 0 0 0 其他活魚

F. 按照中國一東盟自由貿易協議,成員國90%的貿易商品實行零關稅。如果以前一件10人民幣元的M商品出口

首先這件商品的售價是人民幣10,按照人民幣兌外幣為1:8的兌換率等於80外幣,加上5%的關稅所以0關稅前是84外幣,所以A等於直接排除掉,然後生產率的提高產生的是價格的跌價而不是漲價,所以D也可以排除。那麼現在就剩B跟C兩個選擇,而既然生產率的提高導致了商品掉價那麼剩下的選擇就只有選C,因為80外幣是沒掉價沒關稅前的價格;所以我的選擇是C;84,64

G. 中國-東盟自貿區啟動,哪7000類產品零關稅

數百種東南亞零食在漢賣泰國香米反而漲價中國玩具一向受東盟歡迎漢正街商人要闖東南亞漢產鋼鐵、汽車零部件、 液晶顯示屏好賣 今年1月1日,中國-東盟自由貿易區(簡稱CAFTA)正式啟動,中國與東盟國家90%的貿易產品實現零關稅,涉及農產品、紡織品、傢具、汽車零部件、鋼鐵等多個行業的近7000種商品。 眾多武漢市民、武漢企業也能從中受惠:老百姓買東南亞水果、零食更便宜了,漢正街商人可以大做東南亞生意了,漢產玩具有望大舉進軍東盟市場…… 記者昨走訪了解到,目前,武漢市場上來自東盟的洋水果,主要有榴槤、龍眼、紅毛丹、山竹、楊桃、火龍果、香蕉等,產自泰國、越南、柬埔寨等國。武商量販店介紹,東盟水果在該賣場的銷售,每年遞增50-60%;在洋水果銷售中,佔比達到四、五成。 東盟水果剛進入武漢時,貴得驚人:一個火龍果近10元,一斤榴槤近20元。近年雖整體呈現降價趨勢,但仍比普通國產水果貴不少,「主要就貴在關稅和運輸成本。」武漢香濃果品負責人介紹。 據了解,2003年10月1日起,中泰兩國蔬菜和水果率先實現零關稅,隨後一些東盟國家也實施了類似的「早期收獲」計劃,大多數水果的進口關稅在5%-10%間。武漢香濃果品負責人介紹,此次實行零關稅後,這些水果價格有望整體下調5%-10%。 「但是,零關稅帶來的降價效應不可能即刻顯現。」超市方面表示,目前市場所售東盟水果,基本還是上游供貨商供應的存貨,消化庫存期間,價格不會有大波動。此外,春節前期正是洋水果銷售高峰,市場需求量大,價格不可能馬上降下來。 數百種東南亞零食在漢賣 昨日,武漢最大的東盟食品經銷商——百順千惠負責人羿克勤表示,CAFTA建立後,休閑食品的關稅下降了三成。長遠來看,來自東盟的休閑食品,有望便宜10-15%。但現在看來,今年春節東盟進口食品價格下降不會太大。 羿克勤介紹,目前,武漢市場的東盟休閑食品有數百種,大多在超市銷售。其中榴槤糖、榴槤干、芋頭酥、烤香蕉片、椰子片等,都很受武漢人歡迎。 自由貿易區建立的消息一傳來,羿克勤就與供貨商聯系,要求降低價格。但對方表示,由於中國和東盟數國邊貿多年存在,關稅降低,對部分商品成本影響並不大。有些廠家知道降低關稅的消息後,還不約而同地提高了商品出廠價。預計到今年春節前,東盟休閑食品的價格不會有太大變化。不過長遠看,還是有望便宜一成多。 泰國香米反而漲價 記者昨日走訪本地多家超市了解到,目前,泰國進口香米約占武漢大米市場10%的份額,其零售價近期不降反漲,近3個多月來上漲了10%-15%。在解放大道一家超市,一款10公斤裝的泰國香米,從109元漲至125元;5公斤袋裝泰皇泰國香米,從44.9元漲至52.9元。 「泰國香米不會因『零關稅』大降價。」深圳中泰米業、武漢美豐穀物等泰國米進口商昨介紹,此前,泰國進口香米關稅僅為1%,取消關稅後,50斤香米的進口成本大約可便宜1元多錢,反映到終端零售價上,一斤香米最多也就便宜幾分錢。 另一方面,由於貨源緊俏,去年下半年以來,泰國香米出口價格漲勢兇猛,每噸同比漲了300多美元,這直接刺激了國內市場香米的零售價走高。 中國玩具一向受東盟歡迎 「中國玩具在東盟國家一直享有物美價廉的美譽,如今借著自由貿易區建立的東風,擴大出口,可以扭轉金融危機帶來的出口下降。」武漢最大的玩具出口商——武漢經綸玩具總經理胡德盛昨介紹。 目前,該公司的玩具已賣到了東盟十國,一年的銷售總額有30萬美金,其中,新加坡、馬來西亞的消費實力最強。 胡德盛表示,「零關稅」後,玩具企業加強與東盟國家的貿易往來,可以進口到價格相對低廉的生產原材料,以緩解成本上漲的壓力。此外,玩具進入這些東盟國家,價格更便宜,更有競爭優勢。 「目前,中國在東盟受歡迎的玩具產品多是價格低廉、科技附加值相對較低的商品,利潤空間有限。因此,玩具企業一方面需要降低生產成本提高商品質量以提高競爭力,一方面要對東盟市場的需求和發展趨勢進行調查研究,充分發掘東盟市場的潛力,在滿足需求和提升利潤空間之間取得平衡。」我市玩具協會人士指出。 漢正街商人要闖東南亞 昨日傍晚,漢正街服裝商會會長鄭斌接到記者電話時,正著手約請部分會員,商議赴東盟考察事宜。CAFTA建立的消息傳來,他立刻感覺到:新的機會來了。 早在10多年前,就有漢正街商人把武漢的服裝運往越南銷售。但同廣東等地相比,武漢的服裝沒有多大優勢,經銷商沒賺到多少錢,逐漸退出這塊市場。目前,僅有部分漢正街商人進口緬甸的玉器、翡翠等商品,漢正街和東盟聯系並不緊密。 CAFTA建立後關稅下降,將大大減少商品流通成本,漢正街所處的中部優勢立刻顯現。 鄭斌希望政府有關部門能組團赴東盟,指導企業有針對性地考察;同時能經常舉辦大型雙邊貿易展會。畢竟,單純的企業考察,不僅對方不會太重視,考察效果也會大打折扣。 漢產鋼鐵、汽車零部件、 液晶顯示屏好賣 「中國-東盟自由貿易區的建立,將使武漢外貿進入『高鐵時代』。」市貿促會會展部有關負責人介紹,近年來,武漢同東盟聯系緊密,武漢對東盟的拳頭出口產品——鋼鐵、汽車零部件和液晶顯示屏,將更具優勢。 去年9月,應泰國國家投資委和馬來西亞工業總商會的邀請,市中小企業局、市貿促會曾組團赴泰國、馬來西亞考察工業。考察團考察泰國清邁、曼谷等地工業園區,並拜訪了泰國工業總會。雙方在機械製造、環保節能、生物醫葯、汽車零部件等品類達成意向性項目9項。 泰國投資環境比較優越,例如泰國工業部在中國上海北京廣州設有辦事處,工業園區發達,對製造業企業在規定區域內投建廠,可享受多項政策。馬來西亞對中國企業家抱有很大的合作期望,對生產製造業也提供了相關優惠條件。

H. 中國東盟自由貿易區七千種零關稅商品名單

-
序號 稅則號列 2009年最惠國稅率(%) 協定稅率(%)(菲律賓) 協定稅率(%)(寮國) 協定稅率(%)(柬埔寨) 商品名稱(簡稱)
1 01019010 10 0 0 0 其它馬
2 01019090 10 0 0 0 其他驢、騾
3 01029000 10 5 0 0 其他牛
4 01039110 10 5 0 0 重量<10kg的豬
5 01039120 10 5 0 0 重量在10-50kg的豬,包括10kg
6 01039200 10 5 5 5 重量≥50kg的豬
7 01041090 10 0 0 0 其他綿羊
8 01042090 10 5 0 0 其他山羊
9 01051190 10 5 0 0 重量≤185g的其他雞
10 01051290 10 5 0 0 重量≤185g的其他火雞
11 01051990 10 5 0 0 重量≤185g的其他家禽
12 01059490 10 5 5 0 重量>185g的其他雞
13 01059991 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用鴨
14 01059992 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用鵝
15 01059993 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用珍珠雞
16 01059994 10 5 5 0 重量>185g的非改良種用火雞
17 01061190 10 0 5 0 其他靈長目動物
18 01061200 10 0 5 0 鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮
19 01061920 10 0 5 0 食用哺乳動物
20 01061990 10 0 5 0 其他哺乳動物
21 01062020 10 0 5 0 食用爬行動物
22 01062090 10 0 5 0 其他爬行動物
23 01063190 10 0 5 0 其他猛禽
24 01063290 10 0 5 0 其他鸚形目鳥
25 01063921 10 0 5 0 乳鴿
26 01063922 10 0 5 0 鴕鳥
27 01063923 10 0 5 0 野鴨
28 01063929 10 0 5 0 其他食用鳥
29 01063990 10 0 5 0 其他鳥
30 01069020 10 0 5 0 其他食用動物
31 01069090 10 0 5 0 其他動物
32 02011000 20 5 0 0 整頭及半頭鮮、冷牛肉
33 02012000 12 5 0 0 鮮、冷的帶骨牛肉
34 02013000 12 5 0 0 鮮、冷的去骨牛肉
35 02021000 25 5 5 0 凍的整頭及半頭牛肉
36 02022000 12 5 5 0 凍的帶骨牛肉
37 02023000 12 5 5 0 凍的去骨牛肉
38 02031110 20 5 5 0 鮮、冷的整頭及半頭乳豬肉
39 02031190 20 5 5 0 其他鮮、冷的整頭及半頭豬肉
40 02031200 20 5 5 0 鮮、冷的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊
41 02031900 20 5 5 0 其他鮮、冷豬肉
42 02032110 12 5 5 0 凍整頭及半頭乳豬肉
43 02032190 12 5 5 0 其他凍整頭及半頭豬肉
44 02032200 12 5 5 0 凍的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊
45 02032900 12 5 0 0 其他凍豬肉
46 02041000 15 0 0 0 鮮或冷的整頭及半頭羔羊
47 02042100 23 0 0 0 鮮或冷的整頭及半頭綿羊肉
48 02042200 15 0 0 0 鮮或冷的帶骨綿羊肉
49 02042300 15 0 0 0 鮮或冷的去骨綿羊肉
50 02043000 15 0 0 0 凍的整頭及半頭羔羊
51 02044100 23 0 0 0 凍的整頭及半頭綿羊肉
52 02044200 12 0 0 0 凍的其他帶骨綿羊肉
53 02044300 15 0 0 0 凍的其他去骨綿羊肉
54 02045000 20 5 0 0 鮮、冷、凍的山羊肉
55 02050000 20 0 0 0 鮮、冷、凍的馬、驢、騾肉
56 02061000 12 0 0 0 鮮、冷的牛雜碎
57 02062100 12 0 0 0 凍牛舌
58 02062200 12 0 0 0 凍牛肝
59 02062900 12 0 0 0 其他凍牛雜碎
60 02063000 20 0 0 0 鮮、冷的豬雜碎
61 02064100 20 0 0 0 凍豬肝
62 02064900 12 0 0 0 其他凍豬雜碎
63 02068000 20 0 0 0 鮮、冷的羊、馬、驢、騾雜碎
64 02069000 18 0 0 0 凍的羊、馬、驢、騾雜碎
65 02071100 20 5 5 5 整隻,鮮或冷的雞
66 02071200 1.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 整隻,凍的雞
67 02071311 20 5 5 5 鮮或冷的帶骨雞塊
68 02071319 20 5 5 5 鮮或冷的其他雞塊
69 02071321 20 5 5 5 鮮或冷的雞翼(不包括翼尖)
70 02071329 20 5 5 5 鮮或冷的其他雞雜碎
71 02071411 0.6元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 凍的的帶骨雞塊
72 02071419 0.7元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 凍的其他雞塊
73 02071421 0.8元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克 凍的雞翼(不包括翼尖)
74 02071422 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 鮮、冷、凍雞爪
75 02071429 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克 凍的其他雞雜碎
76 02072400 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的火雞
77 02072500 20 5 5 0 整隻,凍的火雞
78 02072600 20 5 5 0 鮮或冷的火雞塊及雜碎
79 02072700 10 5 0 0 凍的火雞塊及雜碎
80 02073210 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的鴨
81 02073220 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的鵝
82 02073230 20 5 5 0 整隻,鮮或冷的珍珠雞
83 02073310 20 5 5 0 整隻,凍的鴨
84 02073320 20 5 5 0 整隻,凍的鵝
85 02073330 20 5 5 0 整隻,凍的珍珠雞
86 02073400 20 5 5 0 鮮或冷的稅目的0105所列家禽的肥肝
87 02073510 20 5 5 0 鮮或冷的鴨塊及雜碎
88 02073520 20 5 5 0 鮮或冷的鵝塊及雜碎
89 02073530 20 5 5 0 鮮或冷的珍珠雞塊及雜碎
90 02073610 20 5 0 0 凍的鴨塊及雜碎
91 02073620 20 5 0 0 凍的鵝塊及雜碎
92 02073630 20 5 0 0 凍的珍珠雞塊及雜碎
93 02081010 20 0 0 0 鮮或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔頭
94 02081020 20 0 0 0 凍家兔或野兔,不包括兔頭
95 02081090 20 0 0 0 鮮、冷、凍的家兔及野兔食用雜碎
96 02083000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的靈長目動物的肉及其食用雜碎
97 02084000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用雜碎
98 02085000 23 0 0 0 鮮、冷、凍的爬行動物的肉及其食用雜碎
99 02089010 20 0 0 0 鮮、冷、凍的乳鴿肉及其食用雜碎
100 02089090 23 0 0 0 其他鮮、冷、凍肉及食用雜碎
101 02090000 20 0 0 0 鮮、冷、凍、干、熏、鹽制的豬或家禽脂肪
102 02101110 25 5 5 0 干、熏、鹽制的帶骨豬腿
103 02101190 25 5 5 0 干、熏、鹽制的帶骨豬腿肉塊
104 02101200 25 5 5 0 干、熏、鹽制的豬腹肉
105 02101900 25 5 5 0 干、熏、鹽制的其他豬肉
106 02102000 25 0 5 0 干、熏、鹽制的牛肉
107 02109100 25 0 5 0 干、熏、鹽制的靈長目動物肉及食用雜碎
108 02109200 25 0 5 0 干、熏、鹽制的鯨、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用雜碎
109 02109300 25 0 5 0 干、熏、鹽制的爬行動物肉及食用雜碎
110 02109900 25 5 5 0 干、熏、鹽制的其他肉及食用雜碎
111 03011000 17.5 0 0 0 觀賞魚
112 03019190 10.5 0 5 0 其他活鱒魚
113 03019290 10 0 0 0 其他活鰻魚
114 03019390 10.5 0 0 5 其他活鯉魚
115 03019490 10.5 0 5 5 其他活藍鰭金槍魚
116 03019590 10.5 0 5 5 其他活南方藍鰭金槍魚
117 03019991 10.5 0 0 0 活羅非魚
118 03019992 10.5 0 0 0 活魨
119 03019999 10.5 0 0 0 其他活魚

不知道對你有沒有幫助

I. 中國東盟自由貿易區零關稅產品

2軌正常產品2015年後免關稅。敏感產品可以繼續徵收關稅。其他的自2010年起免關稅。
2軌產品及敏感產品目錄見所示網址。

J. 急求中國-東盟自貿區 零關稅產品

中國與東盟的關稅措施

所謂關稅(Customs Duties;Tariff)是進出口商品經過一國關境時,由海關對進出口商品所徵收的一種稅.

在2010年1月1日,全面的中國—東盟自由貿易區(下稱自貿區),將展開巨幅降稅,中國與汶萊、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、新加坡6個東盟老成員國間,超過90%的產品實行零關稅,東盟老成員國對中國的平均關稅從12.8%降至0.6%,中國對東盟平均關稅從9.8%降至0.1%。越南、寮國、柬埔寨和緬甸4個東盟新成員則延至2015年實現90%零關稅的目標。

中國—東盟自貿區的建成激發了中國企業進入東盟市場的熱情,他們希望知道怎樣才能成功地走進東盟市場,怎樣選擇合適的合適夥伴,哪些機構可以協助企業開發東盟市場等等。了解問題是為了制定新的市場開發戰略。有關政府部門、商會應盡量協助企業在自貿區中獲得新發展,尤其應積極協助廣大中小企業走進東盟市場。建議有關機構結合本地區、本行業的情況。盡快提出關於應對我國與東盟相互開放市場的實施方案。相信將有越來越多的地區及其企業進入「自貿區角色」,分享區域經濟一體化帶來的好處。

與東盟自貿區零關稅商品批發零售相關的資料

熱點內容
義烏批發花市場在哪裡 瀏覽:445
昆明副食品批發公司電話 瀏覽:849
去東海批發水晶便宜嗎 瀏覽:558
中大t恤布料批發價格表 瀏覽:916
義烏兒童袖套批發 瀏覽:65
找北京布鞋批發店 瀏覽:16
貴陽什麼地方批發瓷磚 瀏覽:113
河北礦棉板批發 瀏覽:711
長春市童裝批發市場 瀏覽:462
青島高頻電磁加熱批發 瀏覽:213
合肥礦用開關櫃批發 瀏覽:410
臨沂嘉興水果批發市場香蕉價格是多少 瀏覽:830
什麼水果批發可以加盟 瀏覽:597
永年螺絲批發市場地址 瀏覽:906
廣西殺菌燈工作燈廠家批發 瀏覽:506
歐妮批發商 瀏覽:538
外轉子空調風機批發商 瀏覽:297
浙江柯橋批發格子布的地方 瀏覽:728
陶瓷佛像批發廠家地址銅像 瀏覽:853
河北金鋼網鋁型材批發 瀏覽:453
© Arrange www.ytspmx.com 2018-2022
魯ICP備18009744號 溫馨提示:資料來源於互聯網,僅供參考