① 食品開增值稅普通發票稅率是多少
銷售食品鑒於銷售方是否為一般納稅人企業及小規模納稅人企業 ,一般納稅人稅率17% ;小規模納稅人稅率為3%。
普通發票的稅率,一般納稅人的為17%和13%,小規模納稅人的工業一般是6%,商業一般是4%,小規模納稅人如果給一般納稅人,無論是開普通發票還是申購專用發票,稅率只能是4%、6%,一般納稅人對一般納稅人稅率還是17%(或13%)。
營業稅項目,稅率是可能是3%、5%、20%。農業行業的屬於免稅項目的,稅率是0 %
(1)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
由於增值稅以應稅產品的增值額為課稅對象,同時又必須保持同一產品稅負的一致性,因此,從應稅產品的總體稅負出發來確定適用稅率是增值稅稅率設計的一大特點。增值稅稅率一般與增值稅扣除稅率同時使用才能按增值稅「扣稅法」計稅。
現行增值稅實行產品比例稅率,分為8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12個檔次。多數產品的稅率是在原工商稅、產品稅稅負基礎上換算確定的,部分產品的稅率,在原稅負的基礎上作了適當調整。
分類
(1)納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為13%。
(2)納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為10%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。
(3)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。
(4)納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為13%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務。
② 銷售食品公司稅率是多少
銷售食品公司是小規模納稅人增值稅稅率是3%;
銷售食品公司是增值稅一般納稅人增值稅稅率是17%。
③ 批發零售的公司都繳納什麼稅,稅率是多少
批發零售的公司是國稅的管理范圍,下面是一般的稅率
稅種:
國稅:增值稅--銷售額/1.03*0.03(小規模納稅人時)
(一般納稅人時:增值稅--銷售額/1.17*0.17)
所得稅;報表利潤的25%,也有核定徵收的。
地稅:營業稅—銷售收入的3-20%(根據行業不同,稅率就不同。一般是3%、5%)
城建稅---增值稅額*0.05(縣級)
---增值稅額*0.07(縣級市以上)
教育附加------增值稅額*0.03
地方教育附加------增值稅額*0.02
個人所得稅---超過2000元時繳稅。
印花稅---下列是要繳納印花稅的情況,以及稅率(稅額),只要發生了這些合同、憑證、帳簿,就要繳納印花稅,
稅率為萬分之三:一般按銷售收入的3/10000徵收.
(3)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
批發零售基本條件
從事批發零售類的客戶,在我行申請授信,除了要符合總行規定的有關條件外,還須符合以下幾項基本條件:
1.注冊從事批發、零售業務且年檢合格的企(事)業法人;
2.在本地經營期限1年以上,對經營年限不滿3年的要多加關注;
3.具有穩健的經營作風,穩定的供銷渠道和良好的經營記錄,並要提供進銷貨渠道的相關資料;
4.具有真實的銷售背景,所經營商品市場情況比較穩定;
5.最低資本金要求:項目資本金比例要達到35%及以上;
6.通過人行信貸登記咨詢系統查詢顯示與銀行往來記錄良好,對於禁入類客戶要查明其逾期原因,其中因信用卡年費而造成逾期的客戶可酌情考慮;
7.客戶提供我行認可的擔保,目前只有自有房產抵押和租賃權抵押;
參考資料來源:
網路-批發零售業
④ 一般納稅人開食品銷售的普通發票稅率是多少
一般納稅人開具普通發票與開具增值稅專用發票,不管是開給的是小規模納稅人還是一般納稅人,都是按17%計算交稅的。
一般納稅人是指年應征增值稅銷售額(以下簡稱年應稅銷售額,包括一個公歷年度內的全部應稅銷售額)超過財政部規定的小規模納稅人標準的企業和企業性單位。一般納稅人的特點是增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。
(4)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
一般納稅人
計算公式為:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
銷項稅額=銷售額×稅率
銷售額=含稅銷售額÷(1+稅率)
銷項稅額:是指納稅人提供應稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額:是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務,支付或者負擔的增值稅稅額。
基本示例
A公司4月份購買甲產品支付貨款10000元,增值稅進項稅額1700元,取得增值稅專用發票。銷售甲產品含稅銷售額為23400元。
進項稅額=1700元
銷項稅額=23400/(1+17%)×17%=3400元
應納稅額=3400-1700=1700
⑤ 零售企業應該交哪些稅稅率各是多少
零售企業應該交稅種及稅率:
1、增值稅:銷售額/1.03*0.03(小規模納稅人時)
(一般納稅人時:增值稅--銷售額/1.17*0.17)
2、所得稅;報表利潤的25%,也有核定徵收的。
3、地稅:營業稅—銷售收入的3-20%(根據行業不同,稅率就不同。一般是3%、5%)
4、城建稅:城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;
5、教育附加:教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納;
6、企業所得稅按應納稅所得額(調整以後的利潤)繳納:應納稅所得額在3萬元(含)以內的免稅,3萬元以上的適用25%;
7、個人所得稅:這個是針對職工的,超過2000元時繳稅。
8、印花稅:印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按「實收資本」與「資本公積」之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以後按年度增加部分繳納);
9、城鎮土地使用稅按實際佔用的土地面積繳納(各地規定不一,XX元/平方米);
(5)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
國家禁止的納稅行為有以下幾種
1、偷稅,是納稅人有意違反稅法規定,用欺騙、隱瞞等方式(如偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿和記賬憑證,進行虛假的納稅申報等),不繳或少繳應納稅款的行為。
2、欠稅,是納稅人超過稅務機關核定的納稅期限,沒有按時納稅而拖欠稅款的行為。
3、騙稅,是納稅人或人員以假報出口或其他欺騙手段騙取國家出口退稅款的行為。在我國,出口退稅是對納稅人出口的貨物退還或免徵在國內各生產和流通環節已納或應納的增值稅、消費稅。出口退稅是國際慣例。
4、抗稅,是納稅人以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的行為。聚眾鬧事,威脅、圍攻稅務機關和毆打稅務幹部,拒不繳納稅款的,就屬於抗稅。
《中華人民共和國稅收徵收管理法》規定,納稅人必須在規定的申報期限內到稅務機關辦理納稅申報。稅務機關憑借國家政權賦予的權力,以國家政權的名義,向納稅人徵收稅款。
如果納稅人偷稅、欠稅、騙稅、抗稅,稅務機關就要追繳稅款、滯納金,依法處以罰款,觸犯刑法的還要由司法機關予以刑事處罰。
⑥ 我們公司是一般納稅人商貿企業(批發兼零售預包裝食品),稅負率多少才合理呢
稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例.
稅負率=應交稅金/銷售收入 (銷項稅金-進項稅金/銷售收入)*100%
序號 行業 平均稅負率
1 農副食品加工 3.50
2 食品飲料 4.50
3 紡織品(化纖)
4 紡織服裝、皮革羽毛(絨)及製品 2.91
5 造紙及紙製品業 5.00
6 建材產品 4.98
7 化工產品 3.35
8 醫葯製造業 8.50
9 卷煙加工 12.50
10 塑料製品業 3.50
11 非金屬礦物製品業 5.50
12 金屬製品業 2.20
13 機械交通運輸設備 3.70
14 電子通信設備 2.65
15 工藝品及其他製造業 3.50
⑦ 批發零售的公司都繳納什麼稅,稅率是多少!
批發零售的公司是國稅的管理范圍,下面是一般的稅率
稅種:
國稅:增值稅--銷售額/1.03*0.03(小規模納稅人時)
(一般納稅人時:增值稅--銷售額/1.17*0.17)
所得稅;報表利潤的25%,也有核定徵收的。
地稅:營業稅—銷售收入的3-20%(根據行業不同,稅率就不同。一般是3%、5%)
城建稅---增值稅額*0.05(縣級)
---增值稅額*0.07(縣級市以上)
教育附加------增值稅額*0.03
地方教育附加------增值稅額*0.02
個人所得稅---超過2000元時繳稅。
印花稅---下列是要繳納印花稅的情況,以及稅率(稅額),只要發生了這些合同、憑證、帳簿,就要繳納印花稅,
稅率為萬分之三:一般按銷售收入的3/10000徵收.
(7)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
批發零售基本條件
從事批發零售類的客戶,在我行申請授信,除了要符合總行規定的有關條件外,還須符合以下幾項基本條件:
1.注冊從事批發、零售業務且年檢合格的企(事)業法人;
2.在本地經營期限1年以上,對經營年限不滿3年的要多加關注;
3.具有穩健的經營作風,穩定的供銷渠道和良好的經營記錄,並要提供進銷貨渠道的相關資料;
4.具有真實的銷售背景,所經營商品市場情況比較穩定;
5.最低資本金要求:項目資本金比例要達到35%及以上;
6.通過人行信貸登記咨詢系統查詢顯示與銀行往來記錄良好,對於禁入類客戶要查明其逾期原因,其中因信用卡年費而造成逾期的客戶可酌情考慮;
7.客戶提供我行認可的擔保,目前只有自有房產抵押和租賃權抵押;
參考資料來源:
網路-批發零售業
⑧ 各行業的稅率是多少
有些已經改變了,不太准確
品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0
⑨ 副食產品批發行業稅率
(工業生產 商業批發零售)
年銷售收入428571.43元以下適用18%稅率
428571.43--1428571.43適用27%稅率
1428571.43以上適用33%稅率
目前執行應稅所得率為7%
商業建材
增值稅17%
稅率是蠻高的
⑩ 食品行業開具增值稅專用發票的稅率是多少
根據《增值稅暫行條例》第八條的規定,食品行業屬於貨物加工銷售,通常適用增值稅稅率為17%,初級加工農產品行業適用稅率11%,不能開6%稅率的增值稅專用發票。
同時,食品加工行業應在國稅局繳納增值稅、企業所得稅;在地稅局繳納有城建及教育附加、房產稅、土地使用稅、個人所得稅、印花稅。
同時,根據《國家稅務總局關於明確營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第26號)第一條規定,餐飲行業增值稅一般納稅人購進農業生產者自產農產品,可以使用稅務機關監制的農產品收購發票,按照現行規定計算抵扣進項稅額。
(10)食品批發和零售業稅率擴展閱讀:
增值稅對小規模納稅人採用簡易徵收辦法,對小規模納稅人適用的稅率稱為徵收率。考慮到小規模納稅人經營規模小,且會計核算不健全。
難以按增值稅稅率計稅和使用增值稅專用抵扣進項稅額,因此實行按銷售額與徵收率計算應納稅額的建議辦法。自2014年7月1日起,小規模納稅人增值稅徵收率一律調整為3%。
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,減按2%徵收率徵收增值稅。只能夠開具普通發票,不得由稅務機關代開增值稅專用發票。
從發票開具資格來說,主要分為稅務代開和自行開票兩種。
1、稅務代開
當部分法人單位或個人沒有開發票的資格,可以前往稅務局開具發票,這就是稅務代開。
2、自行開票
當企業注冊完成後,就可以申請稅控和發票,擁有開發票的資格。之後公司再配備電腦和針式列印機設備,就可以開始自行開票了。