吉林省長春市亞泰po 42點五水泥的價格是一袋20元
❷ 長春哪裡有賣沙子水泥的我家在紅旗街這邊,最好是離紅旗街這邊最近的!哪位好心人告知一下!!!!
正陽街裝潢市場,位於正陽街與皓月大路交匯處,離歐亞商都3公里左右
歐亞賣場的正陽裝潢市場,位於歐亞賣場。
❸ 長春市 哪裡買沙子,水泥,鋼筋,青磚建築類的東西
各省、(區)市住宅工程平均材料消耗指標
地區 每平方米建築面積平均材料消耗量
鋼材(t) 木材(m3) 水泥(t) 磚(千塊) 砂(m3) 石灰(t) 玻璃(m2)
北京 0.03 0.03 0.15 0.240 0.436 0.024 0.197
河北 0.05 0.03 0.15 0.245 0.528 0.047 0.218
內蒙古 0.02 0.02 0.18 0.237 0.578 0.188 0.376
遼寧 0.02 0.03 0.17 0.169 0.461 0.031 0.211
沈陽 0.02 0.03 0.17 0.205 0.533 0.025 0.212
大連 0.01 0.04 0.14 0.210 0.927 0.025 0.361
吉林 0.02 0.04 0.16 0.237 0.393 0.019 0.393
長春 0.02 0.04 0.15 0.237 0.617 0.020 0.348
黑龍江 0.20 0.03 0.17 0.265 0.450 0.042 0.385
哈爾濱 0.02 0.02 0.16 0.373 0.682 0.030 0.311
江蘇 0.02 0.02 0.18 0.295 0.620 0.032 0.177
南京 0.03 0.02 0.20 0.212 0.550 0.020 0.186
浙江 0.04 0.03 0.28 0.164 0.040 0.098 0.136
安徽 0.02 0.03 0.16 0.408 0.373 0.110 1.033
福建 0.03 0.O8 0.20 0.215 0.574 0.020 0.118
廈門 0.04 0.05 0.20 0.137 0.366 0.005 0.068
青島 0.01 0.06 0.18 0.240 0.477 0.025 0.165
湖北 0.01 0.05 0.17 0.217 0.495 0.009 0.116
武漢 0.02 0.04 0.16 0.200 0.610 0.031 0.134
廣東 0.04 0.01 0.24 0.112 1.242 0.011 0.156
廣西 0.01 0.04 0.14 0.148 0.462 0.007 0.218
重慶 0.04 0.05 0.32
雲南 0.03 0.02 0.22 0.173 0.703 0.010 0.207
西安 0.03 0.04 0.16 0.109 0.353 0.082 0.249
甘肅 0.04 0.02 0.18 0.048 0.390 0.106 0.330
青海 0.02 0.04 0.14 0.330 0.550 0.030 0.520
寧夏 0.03 0.02 0.16 0.224 0.423 0.048 0.165
新疆 0.04 0.01 0.22 0.193 0.933 0.003 0.420
華北 0.03 0.02 0.16 0.241 0.514 0.086 0.264
東北 0.02 0.04 0.16 0.242 0.580 0.027 0.317
華東 0.03 0.04 0.20 0.239 0.429 0.044 0.269
中南 0.02 0.04 0.18 0.169 0.702 0.015 0.156
西南 0.04 0.04 0.27 0.086 0.351 0.005 0.103
西北 0.03 0.03 0.17 0.181 0.530 0.054 0.337
❹ 長春有哪些大型建材批發市場
按大小順序給你提供四個,
中東大市場:自由大路與東環路交匯
歐亞賣場:高新技術產業開發區開運街5178號
光復路建材市場:亞泰大街與上海路交匯。
永春批發市場:永春路與東五馬路交匯。
❺ 急:長春有哪些建材市場,可以買到像水泥砂漿、保溫材料、界面劑這些材料啊
長春臨河街建材市場,很大、很全。